الاسواق الرئيسية | إجمالي الإيرادات (٪) | المنتجات الرئيسية) |
---|---|---|
السوق المحلية | 42.00٪ | المنتجات البلاستيكية |
الشرق الأوسط | 21.00٪ | المنتجات البلاستيكية |
أمريكا الشمالية | 12.00٪ | المنتجات البلاستيكية |
أوقيانوسيا | 7.00٪ | المنتجات البلاستيكية |
امريكا الجنوبية | 3.00٪ | المنتجات البلاستيكية |
أوروبا الشرقية | 3.00٪ | المنتجات البلاستيكية |
أفريقيا | 3.00٪ | المنتجات البلاستيكية |
جنوب اوروبا | 3.00٪ | المنتجات البلاستيكية |
جنوب شرق آسيا | 1.00٪ | المنتجات البلاستيكية |
شرق اسيا | 1.00٪ | المنتجات البلاستيكية |
أوروبا الغربية | 1.00٪ | المنتجات البلاستيكية |
أمريكا الوسطى | 1.00٪ | المنتجات البلاستيكية |
شمال أوروبا | 1.00٪ | المنتجات البلاستيكية |
جنوب آسيا | 1.00٪ | المنتجات البلاستيكية |
الشروط التجارية
شروط التسليم المقبولة: | CFR ، CIF |
عملة الدفع المقبولة: | الدولار الأمريكي ، اليورو ، الين الياباني ، الدولار الكندي ، الدولار الأسترالي ، هونج كونج ، الجنيه الإسترليني ، CNY ، الفرنك السويسري |
نوع الدفع المقبول: | T / T ، L / C ، باي بال ، ويسترن يونيون |
أقرب ميناء: | ميناء Qingdai ، ميناء شنغهاي ، ميناء Tianjing |
القدرة التجارية
اللغة المنطوقة: | الإنجليزية ، الإسبانية |
عدد العاملين في قسم التجارة: | 6-10 أشخاص |
متوسط الوقت الرصاص: | 7 أيام) |
رقم تسجيل رخصة التصدير: | 03538758 |